Fachbereich: FB 2 (KW29)
14/7/25-20/7/25
| Tag | Anfang | Ende | Veranstaltung | Dozent | Raum | Bemerkung |
| Mo | 8:00 | 9:30 | Programmierung II VL | Kelb, Peter, Prof. Dr. | M 0200 | |
| Mo | 8:00 | 9:30 | Projektmanagement | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 413 | |
| Mo | 8:00 | 9:30 | Project Management | Wulf, Anna, Prof. Dr. | S 102 | |
| Mo | 8:00 | 9:30 | Digitales Marketing und CRM | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | S 412 | |
| Mo | 8:00 | 9:30 | Digitales Marketing und CRM | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | S 414 | |
| Mo | 9:00 | 9:15 | Risikobewertung | Eckardt Prof. Dr., Tobias | ||
| Mo | 9:45 | 11:15 | Technische Mechanik I - VL | Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing. | C 210 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Business English I (Grp 1) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Technikfolgenabschätzung Grp. 1 | Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | L 001 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Rechnerarchitektur Üb. (Grp3) | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | Z 2380 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Programmierlabor II - Üb (Grp 1) | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Technikfolgenabschätzung Grp.2 | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | M 2060 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Verwundbarkeiten Informationstechnische Prozesse und Anlagen | Meyer-Larsen, Nils, Prof. Dr. | T03-103 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Außenwirtschaftslehre | Ostendorf, Thomas, Prof. Dr. | S 414 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Logistikkosten Leistungen | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 415 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Event Management | Wulf, Anna, Prof. Dr. | S 102 | |
| Mo | 9:45 | 11:15 | Digitales Marketing und CRM | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | S 412 | |
| Mo | 12:00 | 12:45 | Citizenship Competencies Gr. 3 | Wulf, Anna, Prof. Dr. | S 102 | |
| Mo | 12:00 | 13:30 | Change Management | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
| Mo | 12:00 | 13:30 | Technikfolgenabschätzung Grp.2 | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | M 2060 | |
| Mo | 12:00 | 13:30 | Business English II (Grp 1) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
| Mo | 12:00 | 13:30 | Programmierlabo II Üb (Grp 2) | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
| Mo | 12:00 | 13:30 | Technikfolgenabschätzung Grp. 1 | Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | L 001 | |
| Mo | 12:00 | 13:30 | Verwundbarkeiten Informationstechnische Prozesse und Anlagen | Meyer-Larsen, Nils, Prof. Dr. | T03-103 | |
| Mo | 12:00 | 13:30 | Wirtschaftspolitik | Ostendorf, Thomas, Prof. Dr. | S 414 | |
| Mo | 12:00 | 13:30 | Personalwirtschaft | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 415 | |
| Mo | 12:00 | 14:15 | Technische Mechanik I - Lab | Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing. | C 210 | |
| Mo | 13:45 | 15:15 | Change Management | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
| Mo | 13:45 | 15:15 | Business English I (Grp 2) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
| Mo | 13:45 | 15:15 | Macroeconomics | Ostendorf, Thomas, Prof. Dr. | S 314 | |
| Mo | 13:45 | 15:15 | Marketing | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 415 | |
| Mo | 13:45 | 15:15 | WP Agentensysteme | Fischer, Lars, Prof. Dr. | Z 2330 | |
| Mo | 13:45 | 15:15 | Programmierlabor II - Üb (Grp 3) | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
| Mo | 13:45 | 15:15 | E-Commerce | Wagner vom Berg, Prof. Dr. | Z 3250 | |
| Mo | 14:00 | 14:15 | Verwundbarkeiten Informationstechnische Prozesse und Anlagen | Meyer-Larsen, Nils, Prof. Dr. | ||
| Mo | 15:30 | 17:00 | Business English II (Grp 2) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
| Mo | 15:30 | 17:00 | Statistik | Stell, Hubert | S 413 | |
| Mo | 15:30 | 17:00 | Projektcoaching A | Wiederholz, Juliane | S 416 | |
| Mo | 15:30 | 17:00 | WP Agentensysteme | Fischer, Lars, Prof. Dr. | Z 2330 | |
| Mo | 15:30 | 17:00 | E-Commerce | Wagner vom Berg, Prof. Dr. | Z 3250 | |
| Mo | 15:30 | 17:00 | Programmierlabor II - Üb (Grp 4) | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
| Mo | 17:15 | 18:45 | Operative Projekt | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
| Di | 9:00 | 9:15 | Preparing for the Internship | Wulf, Anna, Prof. Dr. | ||
| Di | 9:00 | 9:15 | WP Agile Methoden: SCRUM und OKR | Norkus Prof. Dr., Oliver | ||
| Di | 9:00 | 11:00 | Programmierung II | Kelb, Peter, Prof. Dr. | T002 | |
| Di | 9:00 | 11:00 | Programmierung II BPO 2018 | Kelb, Peter, Prof. Dr. | T002 | |
| Di | 9:30 | 11:00 | English for Logisticians 1 | Halmai-Samel, Karolin | S 201 | |
| Di | 9:30 | 11:00 | English for Logisticians 4 | Halmai-Samel, Karolin | S 201 | |
| Di | 10:00 | 12:00 | Tourism Management | Wulf, Anna, Prof. Dr.,Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 102 | |
| Di | 12:00 | 12:15 | Project & Event Management | Wulf, Anna, Prof. Dr. | ||
| Di | 12:00 | 13:30 | English for Logisticians 2 | Halmai-Samel, Karolin | S 201 | |
| Di | 12:00 | 13:30 | English for Logisticians 3 | Halmai-Samel, Karolin | S 201 | |
| Di | 12:30 | 12:45 | Citizenship Competencies | Wulf, Anna, Prof. Dr. | ||
| Di | 14:15 | 15:45 | Business English I und II | Halmai-Samel, Karolin | M 0200 | |
| Di | 15:00 | 18:00 | Verwundbarkeiten von sicherheitssensiblen Einrichtungen u. Anlagen | Sill Torres, Frank, Dr. | T03-103 | |
| Mi | 9:00 | 10:30 | Logistikrecht / Versicherungsrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 314 | |
| Mi | 9:00 | 11:30 | Recht in der Sozialen Arbeit | Böwer Prof. Dr., M. | T002 | |
| Mi | 9:00 | 16:00 | Physikal.-chem. Sicherheitstechnik | Arens, Uwe, Prof. Dr. | Z 4120 | |
| Mi | 9:00 | 18:00 | Handlungsfelder in der Sozialen Arbeit B | Handelmann Prof. Dr., Antje | K 201 | |
| Mi | 9:15 | 12:45 | English for Logisticians | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
| Mi | 14:00 | 17:00 | Finanzmathematik/Operations Research | Norkus Prof. Dr., Oliver | C 303/04 | |
| Mi | 17:00 | 18:00 | Finanzmathematik/Operations Research Schreibzeitverlängerung | Norkus Prof. Dr., Oliver | C 303/04 | |
| Do | 9:00 | 9:15 | Strategisches u. internationales Marketing | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | ||
| Do | 9:00 | 11:00 | BWL I | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | M 0200 | |
| Do | 9:00 | 16:00 | Physikal.-chem. Sicherheitstechnik | Arens, Uwe, Prof. Dr. | Z 4120 | |
| Do | 9:00 | 18:00 | Handlungsfelder in der Sozialen Arbeit B | Witte, Kirsten | K 201 | |
| Do | 9:15 | 9:30 | Digitales Marketing und CRM | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | ||
| Do | 9:45 | 11:15 | Psychologische Grundlagen | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
| Do | 10:00 | 11:30 | Introduction to Tourism | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 314 | |
| Do | 10:00 | 12:00 | Mathematische und Statistische Anwendungen | Norkus Prof. Dr., Oliver | T002 | |
| Do | 12:00 | 13:30 | Financial Management | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 314 | |
| Do | 12:00 | 13:30 | Logistikkosten Leistungen | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 201 | |
| Fr | 9:00 | 9:15 | Verwundbarkeiten von sicherheitssensiblen Einrichtungen u. Anlagen | Sill Torres, Frank, Dr. | ||
| Fr | 9:00 | 10:30 | International Law for Logisticians | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 314 | |
| Fr | 9:00 | 18:00 | Handlungsfelder in der Sozialen Arbeit B | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | K 201 | |
| Fr | 9:45 | 11:15 | Datenbanken I | Zimmermann, Dieter | Z 3250 | |
| Fr | 9:45 | 11:15 | Datenbanken I | Zimmermann, Dieter | Z 3260 | |
| Fr | 10:00 | 11:30 | Grundlagen Controlling und Externe Rechnungslegung | Olesch, Jens-Rüdiger, Dr.,Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 501 | |
| Fr | 10:00 | 11:30 | Grundlagen Controlling und Externe Rechnungslegung | Olesch, Jens-Rüdiger, Dr.,Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
| Fr | 10:00 | 11:30 | Verwundbarkeiten logistischer Prozesse und Anlagen | Meyer-Larsen, Nils, Prof. Dr. | T03-103 | |
| Fr | 11:30 | 13:00 | Transportrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 201 | |
| Fr | 11:30 | 13:00 | Grundlagen der Informatik i.d. Logistik | Zimmermann, Dieter | Z 3260 | |
| Fr | 11:30 | 13:30 | Rechnungswesen Ausgewählte Trends | Schmidt, Alfred,Olesch, Jens-Rüdiger, Dr. | S 401 | |
| Fr | 11:30 | 13:30 | Rechnungswesen Ausgewählte Trends | Schmidt, Alfred,Olesch, Jens-Rüdiger, Dr. | S 501 | |
| Fr | 11:30 | 13:30 | Controlling - Ausgewählte Trends | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 501 | |
| Fr | 11:30 | 13:30 | Controlling - Ausgewählte Trends | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
| Sa | 8:00 | 10:00 | Human Ressources Management in Tourism | Lueer, Julia | S 415 | |
| Sa | 12:00 | 12:15 | e-Tourism | Brejla, Paul |
|
|
SPlan V0.86.1 12/11/25 18:55


