Fachbereich: FB 2 (KW14-40)
3/4/23-9/4/23
Tag | Anfang | Ende | Veranstaltung | Dozent | Raum | Bemerkung |
Mo | 12:00 | 17:00 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Di | 9:45 | 11:15 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Di | 12:00 | 17:00 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Mi | 12:00 | 17:00 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Do | 9:45 | 11:15 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Do | 12:00 | 15:00 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 |
10/4/23-16/4/23
Tag | Anfang | Ende | Veranstaltung | Dozent | Raum | Bemerkung |
Di | 8:00 | 10:30 | Spanisch A2.2 | Cobo Gambier, Nancy | C 210 | |
Di | 8:00 | 10:30 | Spanisch A1 | Rivera, Francisco | S 301 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Einführung in das Sicherheitsmanagement (für Studierende mit Studienbeginn SoSe) | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Seminar I zur Vertiefung (A+B) Grp. 1 | Handelmann Prof. Dr., Antje | THP EG | |
Di | 12:00 | 13:30 | Microeconomics | Joo-Kitano, Hubert | ||
Di | 12:00 | 13:30 | Physikal.-chem. Sicherh. 2 VL | Arens, Uwe, Prof. Dr. | S 314 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Logistics Controlling | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 218 | |
Di | 12:00 | 13:30 | WP Qualitätssicherung | Radfelder, Oliver, Prof. Dr.,Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | S 414 | |
Di | 12:00 | 13:30 | WP Künstliche Intelligenz-Maschinelles Lernen | Petram, Nadija, Prof. Dr. | M 0200 | |
Di | 12:00 | 13:30 | SWE II VL | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | S 201 | |
Di | 12:00 | 13:30 | E-Commerce | Wagner vom Berg, Prof. Dr. | Z 3250 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Produktions- und Logistikwirtschaft | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 413 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Verkehrsträger und Märkte | Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing. | C 210 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Financial Economics | Biesemann, Jörg, Prof. Dr. | ||
Di | 13:45 | 15:15 | Macroeconomics | Biesemann, Jörg, Prof. Dr. | ||
Di | 13:45 | 15:15 | WP Qualitätssicherung | Radfelder, Oliver, Prof. Dr.,Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | S 414 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Physikal.-chem. Sicherh. 2 Lab (2 Grp) | Arens, Uwe, Prof. Dr. | Z 3180 | |
Di | 13:45 | 15:15 | E-Commerce | Wagner vom Berg, Prof. Dr. | Z 3250 | |
Di | 13:45 | 15:15 | SWE II Üb. (Grp1) | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | M 2060 | |
Di | 13:45 | 15:15 | SWE II Üb. (Grp1) | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | M 2010 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Führung unter Belastung | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Di | 13:45 | 15:15 | WP Künstliche Intelligenz-Maschinelles Lernen | Petram, Nadija, Prof. Dr. | M 0200 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Bildung, Entwicklung und Sozialisation | Handelmann Prof. Dr., Antje | S 201 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Produktions- und Logistikwirtschaft | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 413 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Supply Chain Management | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 218 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Verkehrssysteme I | Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing. | C 210 | |
Di | 15:30 | 17:00 | Operations Research | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 315 | |
Di | 15:30 | 17:00 | SWE II Üb. (Grp2) | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | M 2060 | |
Di | 15:30 | 17:00 | SWE II Üb. (Grp2) | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | M 2010 | |
Di | 15:30 | 17:00 | Seminar zur Masterarbeit | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-111 | |
Di | 15:30 | 17:00 | WP Ergänzende Aspekte zur Arbeitssicherheit | Arens, Uwe, Prof. Dr. | T03-103 | |
Di | 15:30 | 17:00 | Intercultural Management (e) | Guse, Imke | S 413 | |
Di | 15:30 | 17:00 | Risikobewertung | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 216 | |
Di | 15:30 | 17:00 | WP Qualitative Sozialforschung | Handelmann Prof. Dr., Antje | THP EG | |
Di | 15:30 | 17:00 | Programmierung II - Üb (Grp 3) | Wissel, Wolfgang, Dipl. Ing. | Z 2360 | |
Di | 17:15 | 18:45 | Finanzmanagement | Pohlenz, Tim | S 415 | |
Di | 17:15 | 18:45 | Intercultural Management (e) | Guse, Imke | S 413 | |
Di | 18:45 | 20:15 | Masch.elem. CAD Lab (2 Gruppen) | Niemann, Wolfgang | Z 3220 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Masch.elem. CAD V | Deiler, Günter, Prof., Dr. | C 210 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Mathematik II VL | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | M 0200 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Digitales Marketing und CRM | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | S 216 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | WP Roboterprogrammierung | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Projektmanagement | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 414 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Technische Physik II | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | S 413 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Mathematik II Üb. (Grp 3) | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | K 202 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Change Management | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | BWL I - Einführung / Organisation | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 314 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Handels- u. Dienstleistungswirtschaft | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | K 302 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | WP Roboterprogrammierung | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Controlling - Ausgewählte Trends | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Mathematische Methoden der Risikoanalyse | Kühne, Uta, Dip.-Ing. | T03-103 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | WP Logistische Netze | Strubelt, Henning | S 315 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Packaging Management VL+Lab | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | S 416 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Developing Product Offerings (2 Gruppen) | Havekost, Kai, Prof. Dr. | L 001 | |
Mi | 11:00 | 12:00 | WP Unternehmensführung III | Peuckert, Heide | Fährhaus | |
Mi | 12:00 | 13:00 | WP Unternehmensführung IV | Scheider, Ann-Cathrin | Fährhaus | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Seminar I zur Vertiefung (A+B) Grp. 1 | Handelmann Prof. Dr., Antje | THP EG | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Market Research | Wagener, Gina, Prof. Dr. | S 414 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | SWE II Üb. (Grp3) | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | M 2060 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | SWE II Üb. (Grp3) | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | M 2010 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Mathematik II Üb. (Grp 2) | Fischer, Lars, Prof. Dr. | C 210 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Change Management | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Wirtschaftsmathematik | Watzdorf, Roland | S 201 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | BWL I - Logistische Grundlagen | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 413 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Operations Research | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 314 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Controlling - Ausgewählte Trends | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | WP Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens | Strubelt, Henning | Z 3210 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | DV-Syst. i.d. Logistik I VL und Lab (2 Gruppen) | O Shea, Miriam, Prof. Dr.,Wagner vom Berg, Prof. Dr. | Z 3250 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | DV-Syst. i.d. Logistik I VL und Lab (2 Gruppen) | O Shea, Miriam, Prof. Dr.,Wagner vom Berg, Prof. Dr. | Z 3260 | |
Mi | 12:00 | 15:15 | Mathematik III- VL + Üb. in 3 Gruppen | Petram, Nadija, Prof. Dr. | M 0200 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Rechnungswesen-Ausgewählte Trends (IntRL) | Olesch, Jens-Rüdiger, Dr. | S 401 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Pricing and Yield Management | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 416 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | English for Logisticans 4 (Grp 1) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | SWE II Üb. (Grp4) | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | M 2060 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | SWE II Üb. (Grp4) | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | M 2010 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Human Resources Development | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Mathematik II Üb. (Grp 1) | Fischer, Lars, Prof. Dr. | C 210 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | WP Parallele Algorithmen (Multicore-Praktikum) | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Wirtschaftsstatistik (Grp 2) | Wagener, Gina, Prof. Dr. | K 302 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Algo. Datenstrukt. Progr. (Grp 1) | Zimmermann, Dieter | K 202 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Algo. Datenstrukt. Progr. (Grp 1) | Zimmermann, Dieter | Z 3260 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Rechnungswesen-Ausgewählte Trends (IntRL) | Olesch, Jens-Rüdiger, Dr. | S 401 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Algo. Datenstrukt. Progr. (Grp 2) | Zimmermann, Dieter | K 202 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Algo. Datenstrukt. Progr. (Grp 2) | Zimmermann, Dieter | Z 3260 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | WP Parallele Algorithmen (Multicore-Praktikum) | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Lagertechnik VL | Strubelt, Henning | S 315 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | WP Agentensysteme | Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2010 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | WP Agentensysteme | Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2060 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Career Planning | Wagener, Gina, Prof. Dr. | S 102 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Human Resources Development | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Programmierung II - Üb (Grp 4) | Wissel, Wolfgang, Dipl. Ing. | Z 2360 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Business English I (Grp 3) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mi | 17:15 | 18:45 | Finanzmanagement | Pohlenz, Tim | S 415 | |
Mi | 17:15 | 18:45 | WP Unternehmensarchitekturen | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 315 | |
Mi | 17:15 | 18:45 | Business English I (Grp 3) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Verpackungstechnik VL | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | S 315 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Statistik | Stell, Hubert | S 201 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Geschäftsprozess-Modellierung | O Shea, Miriam, Prof. Dr. | S 501 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Verpackungstechnik L (2 Gruppen) | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | Z 3210 | |
Do | 9:45 | 11:15 | SAP-Logistik (2 Gruppen) | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Projekt Phase I | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Lagertechnik Lab (2 Gruppen) | Strubelt, Henning | Z 3220 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Schadensszenarien nach Eingriffen Unbefugter | Arens, Uwe, Prof. Dr. | T03-103 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Geschäftsprozess-Modellierung | O Shea, Miriam, Prof. Dr. | S 501 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Introduction to Cruise Management | Papathanassis, Alexis, Prof. Dr. Dr. | S 102 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Infrastruktur | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | M 0200 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Projekt Phase I | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
Do | 9:45 | 11:15 | WP Problems of int. transport | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 301 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Allgemeine BWL | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 315 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Projekt Phase I | Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | M 2010 | |
Do | 9:45 | 11:15 | English for Logisticians 2 (Grp2) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Microeconomics | Joo-Kitano, Hubert | S 314 | |
Do | 12:00 | 13:30 | English for Logisticans 4 (Grp 2) | Halmai-Samel, Karolin | ||
Do | 12:00 | 13:30 | Marktforschung Grp 1 | Slink, Nicole, Prof. | S 201 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Projekt Phase I | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Allgemeine BWL | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 315 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Infrastruktur | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | M 0200 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Psychologie von Stresssituationen | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Wirtschaftsrecht II HGB | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 413 | |
Do | 12:00 | 13:30 | SAP-Rechnungswesen (2 Gruppen) | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Projekt Phase I | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Projekt Phase I | Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | M 2010 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Risk Assessment and Loss Prevention VL | Arens, Uwe, Prof. Dr. | S 301 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Service Operations Management | Wagener, Gina, Prof. Dr. | S 102 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Empirische Methoden (1. Grp) | Driesen, Cornelia, Dr. | S 414 | |
Do | 13:45 | 15:15 | WP Transport gef. Güter Straße Eisenbahn | Arens, Uwe, Prof. Dr. | Z 3260 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Marktforschung Grp 2 | Slink, Nicole, Prof. | S 201 | |
Do | 13:45 | 15:15 | WP Systemsicherheit | Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2060 | |
Do | 13:45 | 15:15 | WP Systemsicherheit | Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2010 | |
Do | 13:45 | 15:15 | WP Internet of Things | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | ||
Do | 13:45 | 15:15 | WP Werkzeuge und Methoden zur Analyse von Finanzmarktdaten VL | Petram, Nadija, Prof. Dr. | Z 2360 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Programmierung II Algo - VL | Kelb, Peter, Prof. Dr. | M 0200 | |
Do | 13:45 | 15:15 | WP Materialflusstechnik u. -automation | Strubelt, Henning | Z 3230 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Principles of Marketing | Wagener, Gina, Prof. Dr. | S 315 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Notfallmanagement in Unternehmen | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Financial Management | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 413 | |
Do | 13:45 | 15:15 | English for Logisticians 2 (Grp1) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Do | 14:00 | 16:00 | WP Selbstmanagement | Peuckert, Heide | Fährhaus | |
Do | 15:30 | 17:00 | Empirische Methoden (2. Grp) | Driesen, Cornelia, Dr. | S 414 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Logistikrecht II - Versicherungsrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 315 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Wirtschaftsstatistik (Grp 1) | Wagener, Gina, Prof. Dr. | K 302 | |
Do | 15:30 | 17:00 | WP Systemsicherheit | Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2060 | |
Do | 15:30 | 17:00 | WP Systemsicherheit | Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2010 | |
Do | 15:30 | 17:00 | WP Internet of Things | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | ||
Do | 15:30 | 17:00 | WP Werkzeuge und Methoden zur Analyse von Finanzmarktdaten Üb. | Petram, Nadija, Prof. Dr. | Z 2360 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Vorbereitendes Seminar zur Vertiefungsfallstudie | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Do | 17:15 | 18:45 | Transport- und Logistikrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 218 | |
Fr | 8:00 | 9:30 | Repetitorium Mathematik | Schlüsing, Jürgen, Dr.-Ing. | S 314 | |
Fr | 8:00 | 9:30 | interdisciplinary Projekt zur Masterthesis* | LEM - alle Lehrenden | ||
Fr | 8:00 | 9:30 | Rechnerarchitektur VL | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | M 0200 | |
Fr | 8:00 | 10:30 | Spanisch A1 | Cobo Gambier, Nancy | C 210 | |
Fr | 8:00 | 10:30 | Spanisch A1 | Rivera, Francisco | S 301 | |
Fr | 9:00 | 9:45 | Bachelor Colloquium | Havekost, Kai, Prof. Dr.,Papathanassis, Alexis, Prof. Dr. Dr.,Wagener, Gina, Prof. Dr. | ||
Fr | 9:00 | 11:15 | 2nd Foreign Language II | |||
Fr | 9:45 | 11:15 | Organisation, Führung und Finanzierung in der Sozialen Arbeit | Uhlhorn, Kai | Haus B Aula | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Human Resources Management | Lueer, Julia | S 415 | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Recherchieren, Schreiben, Präsentieren (1. Gruppen) | Driesen, Cornelia, Dr. | S 413 | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Begl.Proj Bachelorthesis | Wagner vom Berg, Prof. Dr.,Strubelt, Henning,Piontek, Jochem, Prof. Dr.,O Shea, Miriam, Prof. Dr.,Heimann, Dieter, Prof. Dr.,Eckardt Prof. Dr., Tobias,Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing.,Arens, Uwe, Prof. Dr. | ||
Fr | 9:45 | 11:15 | Repetitorium Technische Mechanik II | Schlüsing, Jürgen, Dr.-Ing. | S 314 | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Rechnerarchitektur Üb. (Grp1) | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | Z 2380 | |
Fr | 9:45 | 11:30 | Datenbanken I VL | Zimmermann, Dieter | K 202 | |
Fr | 9:45 | 11:30 | Datenbanken I VL | Zimmermann, Dieter | Z 3260 | |
Fr | 9:45 | 12:00 | Verwundbarkeiten logistische Prozesse u. Anlagen | Arendt, Frank, Prof. Dr.,Meyer-Larsen, Nils, Dr.,Müller, Rainer | T03-103 | |
Fr | 10:45 | 13:15 | Spanisch A2.1 | Cobo Gambier, Nancy | C 210 | |
Fr | 10:45 | 13:15 | Spanisch A2.2 | Rivera, Francisco | S 301 | |
Fr | 11:45 | 13:15 | Datenbanken I Ü (2 Gruppen) | Zimmermann, Dieter | Z 3260 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | Organisation, Führung und Finanzierung in der Sozialen Arbeit | Uhlhorn, Kai | Haus B Aula | |
Fr | 12:00 | 13:30 | Human Resources Management | Lueer, Julia | S 415 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | Recherchieren, Schreiben, Präsentieren (2. Gruppen) | Driesen, Cornelia, Dr. | S 413 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | WP Agentensysteme | Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2010 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | WP Agentensysteme | Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2060 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | Eintrittswahrscheinlichkeiten u. Risikobewertung | Kühne, Uta, Dip.-Ing. | S 314 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | Rechnerarchitektur Üb. (Grp2) | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | Z 2380 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | DV-Syst. i.d. Logistik II - Lab (2 Gruppen) | Wagner vom Berg, Prof. Dr. | Z 3250 | |
Fr | 13:45 | 15:15 | Labour Market Economics | Lueer, Julia | S 415 | |
Fr | 13:45 | 14:30 | DV-Syst. i.d. Logistik II - VL | Wagner vom Berg, Prof. Dr. | S 315 | |
Fr | 13:45 | 15:15 | Investition u. Finanzierung VL | Schütte, Dirk | S 201 | |
Fr | 13:45 | 15:15 | Studium Generale | |||
Fr | 13:45 | 15:15 | Repetitorium Mathematik II | Fischer, Lars, Prof. Dr. | L 001 | |
Fr | 13:45 | 16:15 | Spanisch B1.1+B1.2 | Cobo Gambier, Nancy | C 210 | |
Fr | 13:45 | 16:15 | Spanisch A2.1 | Rivera, Francisco | S 301 | |
Fr | 15:30 | 17:00 | Labour Market Economics | Lueer, Julia | S 415 | |
Fr | 15:30 | 17:00 | Studium Generale | |||
Fr | 15:30 | 17:00 | Repetitorium Mathematik II | Fischer, Lars, Prof. Dr. | L 001 | |
Fr | 15:30 | 17:00 | Investition u. Finanzierung Üb. | Schütte, Dirk | S 201 | |
Fr | 15:45 | 17:15 | Master-Kolloquium | Feldmeier, Gerhard, Prof. Dr. Dr.,Kemmerling, Birte, Prof. Dr.,Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | ||
Fr | 17:15 | 18:45 | Investition u. Finanzierung Üb. | Schütte, Dirk | S 201 | |
Fr | 17:30 | 19:00 | Graduate Seminar | Erb, Ulrike, Prof. Dr. - Ing. | ||
Sa | 13:45 | 15:15 | Studium Generale | |||
Sa | 15:30 | 17:00 | Studium Generale |
17/4/23-23/4/23
Tag | Anfang | Ende | Veranstaltung | Dozent | Raum | Bemerkung |
Mo | 8:00 | 9:30 | English for Logisticians | Wilkins, Roger | K 391 | |
Mo | 8:00 | 9:30 | Digitales Marketing und CRM | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | S 216 | |
Mo | 8:00 | 9:30 | Marketing u. Vertrieb | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 414 | |
Mo | 8:00 | 9:30 | WP Neurowissensch. u. ihre Anwendbark. in der Lebensmittelwirtsch. | Fallscheer, Tamara, Prof. Dr. oec. | S 413 | |
Mo | 8:00 | 11:15 | Hospitationen in der Einrichtung Grp C | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | ||
Mo | 8:00 | 11:15 | Hospitationen in der Einrichtung Grp A | Handelmann Prof. Dr., Antje | ||
Mo | 8:00 | 11:15 | Gruppencoaching | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Mo | 8:00 | 11:15 | Gruppencoaching | Handelmann Prof. Dr., Antje | K 201 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | Logistikkosten Leistungen | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 314 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | Simulation & Optimization | O Shea, Miriam, Prof. Dr. | Z 3260 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | WP Administration und Customizing von ERP | Schmidt, Alfred | S 413 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | Business English I (Grp 2) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | Programmierung II C++ Üb (Grp 1) | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | Technik für Wirtschaftsinformatik | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | S 216 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | Strategisches u. internationales Marketing | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | S 412 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | Verwundbarkeiten Informationstechnische Prozesse und Anlagen | Arendt, Frank, Prof. Dr. | T03-103 | |
Mo | 9:45 | 11:15 | Wirtschaftspolitik | Ostendorf, Thomas, Prof. Dr. | S 414 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | Technische Mechanik I - VL | Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing. | C 210 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | Technik für Wirtschaftsinformatik | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | S 216 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | Strategisches u. internationales Marketing | Kleine-Kalmer Prof. Dr., Barbara | S 412 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | Programmierung II C++ Üb (Grp 2) | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | WP Administration und Customizing von ERP | Schmidt, Alfred | S 413 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | Personalwirtschaft | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 315 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | Verwundbarkeiten Informationstechnische Prozesse und Anlagen | Arendt, Frank, Prof. Dr. | T03-103 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | Business English I (Grp 2) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mo | 12:00 | 13:30 | Außenwirtschaftslehre | Ostendorf, Thomas, Prof. Dr. | S 414 | |
Mo | 12:00 | 15:15 | Hospitationen in der Einrichtung Grp D | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | ||
Mo | 12:00 | 15:15 | Hospitationen in der Einrichtung Grp B | Handelmann Prof. Dr., Antje | ||
Mo | 12:00 | 15:15 | Gruppencoaching | Handelmann Prof. Dr., Antje | K 201 | |
Mo | 12:00 | 15:15 | Gruppencoaching | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Mo | 13:45 | 15:15 | Marketing | Gilles. Günter | S 216 | |
Mo | 13:45 | 15:15 | Business English I (Grp 1) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mo | 13:45 | 15:15 | Technikfolgenabschätzung Grp. 1 | Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | C 303/04 | |
Mo | 13:45 | 15:15 | Programmierung II Java- VL | Kelb, Peter, Prof. Dr. | M 0200 | |
Mo | 13:45 | 15:15 | Technikfolgenabschätzung Grp.2 | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | C 303/04 | |
Mo | 13:45 | 15:15 | Internationales Management | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mo | 13:45 | 15:15 | Investitions- u. Finanzierungspolitik VL | Ostendorf, Thomas, Prof. Dr. | S 201 | |
Mo | 13:45 | 16:00 | Technische Mechanik I - Lab | Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing. | C 210 | |
Mo | 15:30 | 17:00 | Marketing | Gilles. Günter | S 216 | |
Mo | 15:30 | 17:00 | Business English I (Grp 1) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mo | 15:30 | 17:00 | Technikfolgenabschätzung Grp.2 | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | C 303/04 | |
Mo | 15:30 | 17:00 | Technikfolgenabschätzung Grp. 1 | Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | C 303/04 | |
Mo | 15:30 | 17:00 | Investitions- u. Finanzierungspolitik VL | Ostendorf, Thomas, Prof. Dr. | S 201 | |
Mo | 15:30 | 17:00 | Internationales Management | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mo | 16:15 | 17:45 | Finanzmathematik | Schlüsing, Jürgen, Dr.-Ing. | S 315 | |
Mo | 17:30 | 19:30 | WP Female Entrepreneurship | Peuckert, Heide | Fährhaus | |
Di | 8:00 | 10:30 | Spanisch A2.2 | Cobo Gambier, Nancy | C 210 | |
Di | 8:00 | 10:30 | Spanisch A1 | Rivera, Francisco | S 301 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Einführung in das Sicherheitsmanagement (für Studierende mit Studienbeginn SoSe) | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
