Fachbereich: FB 2 (KW13)
25/3/24-31/3/24
Tag | Anfang | Ende | Veranstaltung | Dozent | Raum | Bemerkung |
Mo | 12:00 | 17:00 | Werkstatt Rassismuskritik A | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Mo | 12:00 | 17:00 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Di | 9:45 | 11:15 | Werkstatt Rassismuskritik A | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Di | 9:45 | 11:15 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Di | 12:00 | 17:00 | Werkstatt Rassismuskritik A | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Di | 12:00 | 17:00 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Werkstatt Rassismuskritik A | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Mi | 9:45 | 11:15 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Mi | 12:00 | 17:00 | Werkstatt Rassismuskritik A | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Mi | 12:00 | 17:00 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Werkstatt Rassismuskritik A | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Do | 9:45 | 11:15 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 | |
Do | 12:00 | 15:00 | Werkstatt Rassismuskritik A | Groenheim von Prof. Dr., Hannah | THP EG | |
Do | 12:00 | 15:00 | WP Quantitative Sozialforschung | Becker, Matthias | S 501 |
|
SPlan V0.86.1 17/9/24 1:54