Fachbereich: FB 2 (KW17)
21/4/25-27/4/25
Tag | Anfang | Ende | Veranstaltung | Dozent | Raum | Bemerkung |
Mo | 9:45 | 11:15 | LV FB 1 | Arens, Uwe, Prof. Dr. | ||
Di | 11:00 | 13:00 | Projektmodul II: Lean Start up Challenge-Team 1 | Großmann, Steffen, Prof. Dr. | Fährhaus | |
Di | 12:00 | 13:30 | Rechnungswesen-Ausgewählte (Trends Business Intelligence) | Schmidt, Alfred | S 501 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Verkehrsträger und Märkte | Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing. | C 210 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Statistische Anwendungen Gr. 1 | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | K 302 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Logistics Controlling | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 416 | |
Di | 12:00 | 13:30 | WP Roboterprogrammierung | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Di | 12:00 | 13:30 | WP Roboterprogrammierung | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2320 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Technik für Wirtschaftsinformatik | Bieker-Walz, Laura | S 301 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Führung unter Belastung | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Rechnerarchitektur VL | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | M 0200 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Controlling Gr. 1 | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Digital Marketing in Tourism | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 102 | |
Di | 12:00 | 13:30 | Physikal.-chem. Sicherh. 2 Lab | Arens, Uwe, Prof. Dr. | Z 3180 | |
Di | 12:00 | 17:15 | Diversity WerkstattGr. 1 | Handelmann Prof. Dr., Antje | THP EG | |
Di | 13:30 | 15:45 | Projektmodul II: Lean Start up Challenge-Team 2 | Zimmer, Vincent | Fährhaus | |
Di | 13:30 | 15:45 | Lernen im Team II: Team 1 | Großmann, Steffen, Prof. Dr. | Fährhaus | |
Di | 13:45 | 15:15 | Rechnungswesen-Ausgewählte (Trends Business Intelligence) | Schmidt, Alfred | S 501 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Verkehrssysteme I | Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing. | C 210 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Statistische Anwendungen Gr. 2 | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | M 0200 | |
Di | 13:45 | 15:15 | WP Roboterprogrammierung | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Di | 13:45 | 15:15 | WP Roboterprogrammierung | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2320 | |
Di | 13:45 | 15:15 | WP Betriebssysteme | Vosseberg, Karin, Prof. Dr.,Radfelder, Oliver, Prof. Dr.,Lipskoch, Henrik, Prof. Dr.,Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2060 | |
Di | 13:45 | 15:15 | WP Ergänzende Aspekte zur Arbeitssicherheit | Arens, Uwe, Prof. Dr. | T03-103 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Controlling Gr. 2 | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Principles of Marketing | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 102 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Supply Chain Management | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 416 | |
Di | 13:45 | 15:15 | Technik für Wirtschaftsinformatik | Bieker-Walz, Laura | S 301 | |
Di | 14:00 | 15:00 | WP Unternehmensführung I | Scheider, Ann-Cathrin | Haus B B011a/b google Raum | |
Di | 15:00 | 16:00 | WP Unternehmensführung II | Scheider, Ann-Cathrin | Haus B B011a/b google Raum | |
Di | 15:30 | 17:00 | Risikobewertung | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 416 | |
Di | 15:30 | 17:00 | Recherchieren, Schreiben, Präsentieren (2 Gruppen) | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 413 | |
Di | 15:30 | 17:00 | WP Parallele Algorithmen (Multicore-Praktikum) | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Di | 15:30 | 17:00 | Seminar zur Masterarbeit | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-111 | |
Di | 15:30 | 17:00 | Marketing u. Vertrieb | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | M 0200 | |
Di | 15:30 | 17:00 | WP Betriebssysteme | Vosseberg, Karin, Prof. Dr.,Radfelder, Oliver, Prof. Dr.,Lipskoch, Henrik, Prof. Dr.,Fischer, Lars, Prof. Dr. | M 2060 | |
Di | 15:30 | 17:00 | Controlling - Ausgewählte Trends | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Di | 17:15 | 18:45 | Einführung in das Sicherheitsmanagement (für Studierende mit Studienbeginn SoSe) | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Di | 17:15 | 18:45 | WP Parallele Algorithmen (Multicore-Praktikum) | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Di | 17:15 | 18:45 | Empirische Methoden (2 Gruppen) | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 413 | |
Di | 17:15 | 18:45 | Controlling - Ausgewählte Trends | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Di | 17:15 | 18:45 | International Law for Logisticians | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 416 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Masch.elem. CAD VL | Deiler, Günter, Prof., Dr. | C 210 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | WP Arbeitsrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 315 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Human Resources Development | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Geschäftsprozess-Modellierung | O Shea, Miriam, Prof. Dr. | S 501 | |
Mi | 8:00 | 9:30 | Technische Physik II | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | S 413 | |
Mi | 8:00 | 14:00 | Diversity WerkstattGr. 1 | Handelmann Prof. Dr., Antje | THP EG | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Mathematik II VL | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | M 0200 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Bürgerliches Recht und Handelsrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | K 302 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Geschäftsprozess-Modellierung | O Shea, Miriam, Prof. Dr. | S 501 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | Human Resources Development | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | WP Grundlagen wissenschaftliches Arbeiten | Strubelt, Henning | Z 3230 | |
Mi | 9:45 | 11:15 | BWL I - Einführung / Organisation | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 415 | |
Mi | 9:45 | 13:00 | Mathematik III- VL + Üb. in 3 Gruppen | Petram, Nadija, Prof. Dr. | M 2060 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Mathematik II Üb. (Grp 2) | Fischer, Lars, Prof. Dr. | S 415 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | BWL I - Logistische Grundlagen | Piontek, Jochem, Prof. Dr. | S 414 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Mathematik II Üb. (Grp 1) | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | Z 2380 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | WP Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens | Strubelt, Henning | Z 3230 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | DV-Syst. i.d. Logistik I VL und Lab | Wagner vom Berg, Prof. Dr.,O Shea, Miriam, Prof. Dr. | Z 3250 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | DV-Syst. i.d. Logistik I VL und Lab | Wagner vom Berg, Prof. Dr.,O Shea, Miriam, Prof. Dr. | Z 3260 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Internationales Management | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Business English II (Grp 3) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Mathematische Methoden der Risikoanalyse | Kühne, Uta, Dip.-Ing. | T03-103 | |
Mi | 12:00 | 13:30 | Financial Management | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 413 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Datenbanken I Üb. (Grp2) | Petram, Nadija, Prof. Dr. | S 413 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Mathematik II Üb. (Grp 3) | Fischer, Lars, Prof. Dr. | S 415 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | WP IT-Services | Hündling, J., Prof. Dr. | M 2010 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Vorbereitendes Seminar zur Vertiefungsfallstudie | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | WP Internet of Things | Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | M 2060 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Internationales Management | Vock-Wannewitz, Prof. Dr. | S 412 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Rechnerarchitektur Üb. (Grp1) | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | Z 2380 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | Business English I (Grp 3) | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mi | 13:45 | 15:15 | WP Logistische Netze | Strubelt, Henning | Z 3230 | |
Mi | 13:45 | 16:00 | International Competencies 3 Gr. | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 102 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Datenbanken I Üb. (Grp3) | Petram, Nadija, Prof. Dr. | S 413 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | English for Logisticans 4 | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | WP IT-Services | Hündling, J., Prof. Dr. | M 2010 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | WP Internet of Things | Vosseberg, Karin, Prof. Dr. | M 2060 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Rechnerarchitektur Üb. (Grp2) | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | Z 2380 | |
Mi | 15:30 | 17:00 | Packaging Management VL+Lab | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | S 415 | |
Do | 8:00 | 9:30 | English for Logisticians | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Verpackungstechnik VL | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | C 210 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Verpackungstechnik VL | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | Z 3090 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Projektcoaching B | Böwer Prof. Dr., M. | S 415 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Projektcoaching C | Witte, Kirsten | S 413 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Projektcoaching D | Handelmann Prof. Dr., Antje | S 301 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Bürgerliches Recht und Handelsrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | M 0200 | |
Do | 8:00 | 9:30 | Tour Operating | Wulf, Anna, Prof. Dr. | S 102 | |
Do | 8:00 | 14:00 | Diversity WerkstattGr. 1 | Handelmann Prof. Dr., Antje | THP EG | |
Do | 8:30 | 9:30 | Tutorium SAP-Logistik und Rechnungswesen | S 401 | ||
Do | 9:00 | 18:00 | Weiterbildung II Grp 2 | Arndt-Storl, Anke | K 201 | |
Do | 9:30 | 10:15 | Verpackungstechnik Lab | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | C 210 | |
Do | 9:30 | 10:15 | Verpackungstechnik Lab | Heimann, Dieter, Prof. Dr. | Z 3090 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Simulation & Optimization | O Shea, Miriam, Prof. Dr. | Z 3260 | |
Do | 9:45 | 11:15 | SAP-Logistik (2 Gruppen) | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Finanzmathematik | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 414 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Psychologie von Stresssituationen | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Projekt Phase I | Hündling, J., Prof. Dr. | M 2010 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Projekt Phase I | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Datenbanken I VL | Petram, Nadija, Prof. Dr. | M 0200 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Projekt Phase I | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Projekt Phase I | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | Z 2380 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Pricing &Yield | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 218 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Preparing for the Internship | Wulf, Anna, Prof. Dr. | S 102 | |
Do | 9:45 | 11:15 | Marktforschung Grp 1 | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | S 412 | |
Do | 10:30 | 11:15 | Lagertechnik Lab 2. Gruppen | Strubelt, Henning | Z 3220 | |
Do | 11:15 | 12:00 | Lagertechnik Lab 1. Gruppen | Strubelt, Henning | Z 3220 | |
Do | 11:30 | 12:15 | Citizenship Competencies Gr. 1 | Wulf, Anna, Prof. Dr. | S 414 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Lagertechnik VL | Strubelt, Henning | K 202 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Projekt Phase I | Umland, Thomas, Prof. Dr. | Z 2300 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Projekt Phase I | Kelb, Peter, Prof. Dr. | Z 2360 | |
Do | 12:00 | 13:30 | WP Agile Methoden: SCRUM und OKR | Norkus Prof. Dr., Oliver | ||
Do | 12:00 | 13:30 | Datenbanken I Üb. (Grp1) | Petram, Nadija, Prof. Dr. | M 0200 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Projekt Phase I | Hündling, J., Prof. Dr. | M 2010 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Wirtschaftsrecht II HGB | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 413 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Notfallmanagement in Unternehmen | Kudlacek, Dominic, Prof. Dr. | T03-103 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Projekt Phase I | Lipskoch, Henrik, Prof. Dr. | Z 2380 | |
Do | 12:00 | 13:30 | SAP-Rechnungswesen (2 Gruppen) | Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | S 401 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Risk Assessment and Loss Prevention VL+Labor | Arens, Uwe, Prof. Dr. | S 301 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Strategic Management | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 102 | |
Do | 12:00 | 13:30 | Marktforschung Grp 2 | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | S 412 | |
Do | 12:15 | 13:00 | Citizenship Competencies Gr. 2 | Wulf, Anna, Prof. Dr. | S 414 | |
Do | 13:00 | 15:30 | Lernen im Team II: Team 2 | Zimmer, Vincent | Fährhaus | |
Do | 13:45 | 15:15 | Schadensszenarien nach Eingriffen Unbefugter | Makel, Sören | T03-103 | |
Do | 13:45 | 15:15 | WP Transport gef. Güter Straße Eisenbahn | Arens, Uwe, Prof. Dr. | Z 3250 | |
Do | 13:45 | 15:15 | WP Systemsicherheit | Fischer, Lars, Prof. Dr. | Z 2330 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Infrastruktur | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | M 2060 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Strategisches u. internationales Marketing | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | S 413 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Strategisches u. internationales Marketing | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | S 412 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Organisationsentwicklung | Hündling, J., Prof. Dr. | S 414 | |
Do | 13:45 | 15:15 | WP Unternehmensarchitekturen | Norkus Prof. Dr., Oliver | ||
Do | 13:45 | 15:15 | WP Materialflusstechnik u. -automation | Strubelt, Henning | Z 3230 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Arbeitsrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | K 302 | |
Do | 13:45 | 15:15 | English for Logisticians 2 | Halmai-Samel, Karolin | S 125 | |
Do | 13:45 | 15:15 | Change Management | Havekost, Kai, Prof. Dr. | S 102 | |
Do | 14:00 | 18:00 | Weiterbildung II Grp1 | Tiessen, Anke | THP UG | |
Do | 15:30 | 17:00 | Logistikrecht II - Versicherungsrecht | Eckardt Prof. Dr., Tobias | S 301 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Strategisches u. internationales Marketing | Kemmerling, Birte, Prof. Dr. | S 412 | |
Do | 15:30 | 17:00 | WP Systemsicherheit | Fischer, Lars, Prof. Dr. | Z 2330 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Infrastruktur | Radfelder, Oliver, Prof. Dr. | M 2060 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Organisationsentwicklung | Hündling, J., Prof. Dr. | S 414 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Eintrittswahrscheinlichkeiten u. Risikobewertung | Kühne, Uta, Dip.-Ing. | T03-103 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Mathemtische Anwendungen Gr. 1 | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 413 | |
Do | 15:30 | 17:00 | Intercultural Management (e) | Neumann, Caroline | K 302 | |
Do | 17:15 | 18:45 | Mathemtische Anwendungen Gr. 2 | Norkus Prof. Dr., Oliver | S 413 | |
Do | 17:15 | 18:45 | Intercultural Management (e) | Neumann, Caroline | K 302 | |
Fr | 8:00 | 9:30 | LV FB 1 | Olesch, Jens-Rüdiger, Dr. | ||
Fr | 8:00 | 9:30 | interdisciplinary Projekt zur Masterthesis* | LEM - alle Lehrenden | ||
Fr | 8:00 | 14:00 | Diversity WerkstattGr. 1 | Handelmann Prof. Dr., Antje | THP EG | |
Fr | 9:00 | 11:15 | Verwundbarkeiten logistische Prozesse u. Anlagen | Meyer-Larsen, Nils, Prof. Dr. | T03-103 | |
Fr | 9:00 | 17:00 | Weiterbildung IV Grp 1 | Brenke, Corinna | S 416 | |
Fr | 9:00 | 17:00 | Weiterbildung IV Grp 2 | Rudolph, Peter | S 415 | |
Fr | 9:00 | 17:00 | Weiterbildung IV Grp 3 | Oesterle, Uschi | S 315 | |
Fr | 9:00 | 10:30 | Intercultural Management (e) | Neumann, Caroline | K 302 | |
Fr | 9:00 | 18:00 | Weiterbildung II Grp1 | Tiessen, Anke | THP UG | |
Fr | 9:00 | 18:00 | Weiterbildung II Grp 2 | Arndt-Storl, Anke | K 201 | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Datenbanken I VL | Zimmermann, Dieter | Z 3260 | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Datenbanken I VL | Zimmermann, Dieter | K 202 | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Externe Rechnungslegung Gr. 1 | Olesch, Jens-Rüdiger, Dr. | S 501 | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Repetitorium Technische Mechanik II | Schlüsing, Jürgen, Dr.-Ing. | S 414 | |
Fr | 9:45 | 11:15 | Tourism Law | Rademann, Philipp | L 001 | |
Fr | 10:45 | 12:15 | Intercultural Management (e) | Neumann, Caroline | K 302 | |
Fr | 11:30 | 13:00 | Repetitorium Mathematik | Schlüsing, Jürgen, Dr.-Ing. | S 414 | |
Fr | 11:45 | 13:15 | DV-Syst. i.d. Logistik II - VL und Labor | Wagner vom Berg, Prof. Dr. | Z 3250 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | Externe Rechnungslegung Gr. 2 | Olesch, Jens-Rüdiger, Dr. | S 501 | |
Fr | 12:00 | 13:30 | Tourism Law | Rademann, Philipp | L 001 | |
Fr | 13:45 | 15:15 | Algo. Datenstrukt. Progr. | Zimmermann, Dieter | Z 3260 | |
Fr | 13:45 | 15:15 | Tourism Law | Rademann, Philipp | L 001 | |
Fr | 13:45 | 15:15 | Rechnungswesen-Ausgewählte Trends (IntRL) | Olesch, Jens-Rüdiger, Dr. | S 501 | |
Fr | 13:45 | 15:15 | Information Systems Development | Brejla, Paul | S 414 | |
Fr | 13:45 | 18:00 | Studium Genarale | Studium Generale | ||
Fr | 14:00 | 15:00 | WP Female Forum | Birkner Prof. Dr., Stephanie | Fährhaus | |
Fr | 15:30 | 17:00 | Begl.Proj Bachelorthesis | Piontek, Jochem, Prof. Dr.,Heimann, Dieter, Prof. Dr.,Dorn, Carsten, Prof. Dr. - Ing.,Arens, Uwe, Prof. Dr.,Strubelt, Henning,Eckardt Prof. Dr., Tobias,Wagner vom Berg, Prof. Dr.,O Shea, Miriam, Prof. Dr. | ||
Fr | 15:30 | 17:00 | Tourism Law | Rademann, Philipp | L 001 | |
Fr | 15:30 | 17:00 | Tourism Information Systems | Brejla, Paul | S 414 | |
Fr | 15:45 | 17:15 | Master-Kolloquium | Feldmeier, Gerhard, Prof. Dr. Dr.,Kemmerling, Birte, Prof. Dr.,Legenhausen, Claas, Prof. Dr. | ||
Sa | 8:00 | 9:30 | Human Resources Management | Lueer, Julia | S 415 | |
Sa | 9:00 | 13:00 | Weiterbildung II Grp1 | Tiessen, Anke | THP UG | |
Sa | 9:00 | 16:15 | Studium Genarale | Studium Generale | ||
Sa | 9:45 | 11:15 | Human Resources Management | Lueer, Julia | S 415 | |
Sa | 12:00 | 13:30 | Leadership & Organizational Behaviour | Lueer, Julia | S 415 | |
Sa | 13:45 | 15:15 | Leadership & Organizational Behaviour | Lueer, Julia | S 415 |
|
SPlan V0.86.1 21/5/25 9:03